这次大盘5178点股价是69元的股票是哪只

2024-05-19 03:17

1. 这次大盘5178点股价是69元的股票是哪只

600694 603088  002753 002281 300393 300358 这6只收盘价都在69以上
望采纳

这次大盘5178点股价是69元的股票是哪只

2. 自今天跌去百分之六十以上的股票有那些

太多了,就说一个啊😊西藏天路

3. 中国现在最低的股票价格是哪只股票?


中国现在最低的股票价格是哪只股票?

4. 现在几块钱到十块钱的股票有哪些?

当前低于10块的a股有200多只,低于5块的
601988.  中国银行	4.5000

601288.  农业银行	3.7700	
600575.  皖江物流	4.1100	
600022.  山东钢铁	4.9800	
002506.  *ST集成	1.9100	
000982.  中银绒业	4.6400	
000932.  华菱钢铁	4.7100	
000629.  攀钢钒钛	4.9400	
000594.  国恒退	1.8500	
000520.  *ST凤凰	2.5300

5. 2016年6月24日股价是32.47元的。是哪只票

600053, 今天放量出上引线,这是试探上面压力,抛压情况;中期看涨;短期有盘整需求

2016年6月24日股价是32.47元的。是哪只票

6. 现在股市中,总股本小于2亿,股价小于10元的股票有哪些?

XG:FINANCE2(35)<20000 and C<10;
楼主可以用上面这个公式进行一下条件选股,我刚才测试了一下,一共选出来了107只个股。 
序号	代码	名称
1	'600070'	浙江富润
2	'600136'	道博股份
3	'600148'	长春一东
4	'600241'	时代万恒
5	'600265'	景谷林业
6	'600338'	ST珠峰
7	'600365'	*ST通葡
8	'600385'	ST金泰
9	'600389'	江山股份
10	'600419'	ST天宏
11	'600421'	ST国药
12	'600444'	ST国通
13	'600476'	湘邮科技
14	'600506'	ST香梨
15	'600532'	华阳科技
16	'600561'	江西长运
17	'600566'	洪城股份
18	'600571'	信雅达
19	'600603'	ST兴  业
20	'600605'	汇通能源
21	'600613'	永生投资
22	'600615'	丰华股份
23	'600647'	同达创业
24	'600656'	ST博元
25	'600661'	新南洋
26	'600671'	*ST天目
27	'600699'	ST得亨
28	'600753'	东方银星
29	'600766'	ST园城
30	'600768'	宁波富邦
31	'600774'	汉商集团
32	'600885'	*ST力阳
33	'600960'	渤海活塞
34	'600975'	新五丰
35	'600982'	宁波热电
36	'600984'	ST建机
37	'600988'	ST宝龙
38	'600992'	贵绳股份
39	'000004'	国农科技
40	'000008'	ST宝利来
41	'000018'	ST中冠A 
42	'000023'	深天地A
43	'000409'	*ST泰复 
44	'000502'	绿景控股
45	'000519'	江南红箭
46	'000526'	旭飞投资
47	'000545'	*ST吉药 
48	'000546'	光华控股
49	'000555'	ST 太 光
50	'000560'	昆百大A
51	'000565'	渝三峡A
52	'000567'	海德股份
53	'000582'	北 海 港
54	'000586'	汇源通信
55	'000605'	ST 四 环
56	'000610'	西安旅游
57	'000638'	万方地产
58	'000668'	荣丰控股
59	'000710'	天兴仪表
60	'000716'	南方食品
61	'000721'	西安饮食
62	'000791'	西北化工
63	'000802'	北京旅游
64	'000803'	金宇车城
65	'000838'	国兴地产
66	'000909'	数源科技
67	'000923'	河北宣工
68	'000929'	兰州黄河
69	'002002'	ST琼花  
70	'002026'	山东威达
71	'002058'	威 尔 泰
72	'002061'	江山化工
73	'002071'	江苏宏宝
74	'002072'	ST德棉  
75	'002076'	雪 莱 特
76	'002098'	浔兴股份
77	'002112'	三变科技
78	'002113'	*ST天润 
79	'002114'	罗平锌电
80	'002119'	康强电子
81	'002120'	新海股份
82	'002139'	拓邦股份
83	'002141'	蓉胜超微
84	'002143'	高金食品
85	'002145'	*ST钛白 
86	'002178'	延华智能
87	'002188'	新 嘉 联
88	'002189'	利达光电
89	'002193'	山东如意
90	'002201'	九鼎新材
91	'002209'	达 意 隆
92	'002224'	三 力 士
93	'002246'	北化股份
94	'002260'	伊 立 浦
95	'002270'	法因数控
96	'002272'	川润股份
97	'002357'	富临运业
98	'002361'	神剑股份
99	'002443'	金洲管道
100	'002473'	圣莱达  
101	'002488'	金固股份
102	'002495'	佳隆股份
103	'002524'	光正钢构
104	'300013'	新宁物流
105	'300016'	北陆药业
106	'300067'	安诺其  
107	'300084'	海默科技
直接通把选出来的给你粘帖上来吧。如果楼主满意的话别忘了设置为最佳答案哦。

7. 股价连跌六年,从16元跌到0.68元的股票是哪只股票?

A股现在没有小于2元的。

股价连跌六年,从16元跌到0.68元的股票是哪只股票?

8. 现在价格最高的股票是哪只股票

截止到今天收盘,最高价股300436广生堂,价格267.97元
最新文章
热门文章
推荐阅读