上证综指成分股共多少只?

2024-05-18 16:12

1. 上证综指成分股共多少只?

  2015年统计样本股共1177只。
  上证综合指数是最早发布的指数,是以上证所挂牌上市的全部股票为计算范围,以发行量为权数的加权综合股价指数。
  样本股(部分)

  浦发银行 (600000)    白云机场 (600004)    武钢股份 (600005)
  东风汽车 (600006)    中国国贸 (600007)    首创股份 (600008)
  上海机场 (600009)    包钢股份 (600010)    华能国际 (600011)
  皖通高速 (600012)    华夏银行 (600015)    民生银行 (600016)
  日照港 (600017)    上港集团 (600018)    宝钢股份 (600019)
  中原高速 (600020)    上海电力 (600021)    山东钢铁 (600022)
  浙能电力 (600023)    中海发展 (600026)    华电国际 (600027)
  中国石化 (600028)    南方航空 (600029)    中信证券 (600030)
  三一重工 (600031)    福建高速 (600033)    楚天高速 (600035)
  招商银行 (600036)    歌华有线 (600037)    中直股份 (600038)
  四川路桥 (600039)    保利地产 (600048)    中国联通 (600050)
  宁波联合 (600051)    浙江广厦 (600052)    中江地产 (600053)
  黄山旅游 (600054)    华润万东 (600055)    中国医药 (600056)
  象屿股份 (600057)    五矿发展 (600058)    古越龙山 (600059)
  海信电器 (600060)    中纺投资 (600061)    华润双鹤 (600062)
  皖维高新 (600063)    南京高科 (600064)    宇通客车 (600066)
  冠城大通 (600067)    葛洲坝 (600068)    *ST银鸽 (600069)
  浙江富润 (600070)    凤凰光学 (600071)    *ST钢构 (600072)
  上海梅林 (600073)    中达股份 (600074)    新疆天业 (600075)
  青鸟华光 (600076)    宋都股份 (600077)    澄星股份 (600078)
  人福医药 (600079)    金花股份 (600080)    东风科技 (600081)
  海泰发展 (600082)    博信股份 (600083)    中葡股份 (600084)
  同仁堂 (600085)    东方金钰 (600086)    中视传媒 (600088)
  特变电工 (600089)    啤酒花 (600090)    ST明科 (600091)
  禾嘉股份 (600093)    大名城 (600094)    哈高科 (600095)
  云天化 (600096)    开创国际 (600097)    广州发展 (600098)
  林海股份 (600099)    同方股份 (600100)    明星电力 (600101)
  青山纸业 (600103)    上汽集团 (600104)    永鼎股份 (600105)
  重庆路桥 (600106)    美尔雅 (600107)    亚盛集团 (600108)
  国金证券 (600109)    中科英华 (600110)    北方稀土 (600111)
  天成控股 (600112)    浙江东日 (600113)    东睦股份 (600114)
  东方航空 (600115)    三峡水利 (600116)    西宁特钢 (600117)
  中国卫星 (600118)    长江投资 (600119)    浙江东方 (600120)
  郑州煤电 (600121)    宏图高科 (600122)    兰花科创 (600123)
  铁龙物流 (600125)    杭钢股份 (600126)    金健米业 (600127)
  弘业股份 (600128)    太极集团 (600129)    波导股份 (600130)
  岷江水电 (600131)    重庆啤酒 (600132)    东湖高新 (600133)
  乐凯胶片 (600135)    道博股份 (600136)    浪莎股份 (600137)
  中青旅 (600138)    西部资源 (600139)    兴发集团 (600141)
  金发科技 (600143)    *ST国创 (600145)    大元股份 (600146)
  长春一东 (600148)    廊坊发展 (600149)    中国船舶 (600150)
  航天机电 (600151)    维科精华 (600152)    建发股份 (600153)
  宝硕股份 (600155)    华升股份 (600156)    永泰能源 (600157)
  中体产业 (600158)    大龙地产 (600159)    巨化股份 (600160)
  天坛生物 (600161)    香江控股 (600162)    *ST南纸 (600163)
  新日恒力 (600165)    福田汽车 (600166)    联美控股 (600167)
  武汉控股 (600168)    太原重工 (600169)    上海建工 (600170)
  上海贝岭 (600171)    黄河旋风 (600172)    卧龙地产 (600173)
  美都能源 (600175)    中国巨石 (600176)    雅戈尔 (600177)
  *ST东安 (600178)    黑化股份 (600179)    瑞茂通 (600180)
  佳通轮胎 (600182)    生益科技 (600183)    光电股份 (600184)
  格力地产 (600185)    莲花味精 (600186)    国中水务 (600187)
  兖州煤业 (600188)    吉林森工 (600189)    锦州港 (600190)
  华资实业 (600191)    长城电工 (600192)    创兴资源 (600193)
  中牧股份 (600195)    复星医药 (600196)    伊力特 (600197)
  大唐电信 (600198)    金种子酒 (600199)    江苏吴中 (600200)
  金宇集团 (600201)    哈空调 (600202)    福日电子 (600203)
  有研新材 (600206)    安彩高科 (600207)    新湖中宝 (600208)
  罗顿发展 (600209)    紫江企业 (600210)    西藏药业 (600211)
  江泉实业 (600212)    亚星客车 (600213)    长春经开 (600215)
  浙江医药 (600216)    *ST秦岭 (600217)    全柴动力 (600218)
  南山铝业 (600219)    江苏阳光 (600220)    海南航空 (600221)
  太龙药业 (600222)    鲁商置业 (600223)    天津松江 (600225)
  升华拜克 (600226)    赤天化 (600227)    昌九生化 (600228)
  青岛碱业 (600229)    沧州大化 (600230)    凌钢股份 (600231)
  金鹰股份 (600232)    大杨创世 (600233)    山水文化 (600234)
  民丰特纸 (600235)    桂冠电力 (600236)    铜峰电子 (600237)
  海南椰岛 (600238)    云南城投 (600239)    华业地产 (600240)
  时代万恒 (600241)    中昌海运 (600242)    青海华鼎 (600243)
  万通地产 (600246)    *ST成城 (600247)    延长化建 (600248)
  两面针 (600249)    南纺股份 (600250)    冠农股份 (600251)
  中恒集团 (600252)    鑫科材料 (600255)    广汇能源 (600256)
  大湖股份 (600257)    首旅酒店 (600258)    广晟有色 (600259)
  凯乐科技 (600260)    阳光照明 (600261)    北方股份 (600262)
  ST景谷 (600265)    北京城建 (600266)    海正药业 (600267)
  国电南自 (600268)    赣粤高速 (600269)    外运发展 (600270)
  航天信息 (600271)    开开实业 (600272)    嘉化能源 (600273)
  武昌鱼 (600275)    恒瑞医药 (600276)    亿利能源 (600277)
  东方创业 (600278)    重庆港九 (600279)    中央商场 (600280)
  太化股份 (600281)    南钢股份 (600282)    钱江水利 (600283)
  浦东建设 (600284)    羚锐制药 (600285)    江苏舜天 (600287)
  大恒科技 (600288)    亿阳信通 (600289)    华仪电气 (600290)
  西水股份 (600291)    中电远达 (600292)    三峡新材 (600293)
  鄂尔多斯 (600295)    美罗药业 (600297)    安琪酵母 (600298)
  蓝星新材 (600299)    维维股份 (600300)    ST南化 (600301)
  标准股份 (600302)    曙光股份 (600303)    恒顺醋业 (600305)
  商业城 (600306)    酒钢宏兴 (600307)    华泰股份 (600308)
  万华化学 (600309)    桂东电力 (600310)    荣华实业 (600311)
  平高电气 (600312)    农发种业 (600313)    上海家化 (600315)
  洪都航空 (600316)    营口港 (600317)    巢东股份 (600318)
  亚星化学 (600319)    振华重工 (600320)    国栋建设 (600321)
  天房发展 (600322)    瀚蓝环境 (600323)    华发股份 (600325)
  西藏天路 (600326)    大东方 (600327)    兰太实业 (600328)
  中新药业 (600329)    天通股份 (600330)    宏达股份 (600331)
  白云山 (600332)    长春燃气 (600333)    国机汽车 (600335)
  澳柯玛 (600336)    美克家居 (600337)    西藏珠峰 (600338)
  天利高新 (600339)    华夏幸福 (600340)    航天动力 (600343)
  长江通信 (600345)    大橡塑 (600346)    阳泉煤业 (600348)
  山东高速 (600350)    亚宝药业 (600351)    浙江龙盛 (600352)
  旭光股份 (600353)    敦煌种业 (600354)    精伦电子 (600355)
  恒丰纸业 (600356)    国旅联合 (600358)    新农开发 (600359)
  华微电子 (600360)    华联综超 (600361)    江西铜业 (600362)
  联创光电 (600363)    通葡股份 (600365)    宁波韵升 (600366)
  红星发展 (600367)    五洲交通 (600368)    西南证券 (600369)
  三房巷 (600370)    万向德农 (600371)    中航电子 (600372)
  中文传媒 (600373)    华菱星马 (600375)    首开股份 (600376)
  宁沪高速 (600377)    天科股份 (600378)    宝光股份 (600379)
  健康元 (600380)    贤成矿业 (600381)    广东明珠 (600382)
  金地集团 (600383)    ST金泰 (600385)    北巴传媒 (600386)
  海越股份 (600387)    龙净环保 (600388)    江山股份 (600389)
  金瑞科技 (600390)    成发科技 (600391)    盛和资源 (600392)
  东华实业 (600393)    盘江股份 (600395)    金山股份 (600396)
  安源煤业 (600397)    海澜之家 (600398)    抚顺特钢 (600399)
  红豆股份 (600400)    海润光伏 (600401)    大有能源 (600403)
  动力源 (600405)    国电南瑞 (600406)    安泰集团 (600408)
  三友化工 (600409)    华胜天成 (600410)    小商品城 (600415)
  湘电股份 (600416)    江淮汽车 (600418)    天润乳业 (600419)
  现代制药 (600420)    仰帆控股 (600421)    昆药集团 (600422)
  柳化股份 (600423)    青松建化 (600425)    华鲁恒升 (600426)
  中远航运 (600428)    三元股份 (600429)    吉恩镍业 (600432)
  冠豪高新 (600433)    北方导航 (600435)    片仔癀 (600436)
  通威股份 (600438)    瑞贝卡 (600439)    *ST国通 (600444)
  金证股份 (600446)    华纺股份 (600448)    宁夏建材 (600449)
  涪陵电力 (600452)    博通股份 (600455)    宝钛股份 (600456)
  时代新材 (600458)    贵研铂业 (600459)    士兰微 (600460)
  洪城水业 (600461)    石岘纸业 (600462)    空港股份 (600463)
  蓝光发展 (600466)    好当家 (600467)    百利电气 (600468)
  风神股份 (600469)    六国化工 (600470)    华光股份 (600475)
  湘邮科技 (600476)    杭萧钢构 (600477)    科力远 (600478)
  千金药业 (600479)    凌云股份 (600480)    双良节能 (600481)
  风帆股份 (600482)    福能股份 (600483)    信威集团 (600485)
  扬农化工 (600486)    亨通光电 (600487)    天药股份 (600488)
  中金黄金 (600489)    鹏欣资源 (600490)    龙元建设 (600491)
  凤竹纺织 (600493)    晋西车轴 (600495)    精工钢构 (600496)
  驰宏锌锗 (600497)    烽火通信 (600498)    科达洁能 (600499)
  中化国际 (600500)    航天晨光 (600501)    安徽水利 (600502)
  华丽家族 (600503)    西昌电力 (600505)    香梨股份 (600506)
  方大特钢 (600507)    上海能源 (600508)    天富能源 (600509)
  黑牡丹 (600510)    国药股份 (600511)    腾达建设 (600512)
  联环药业 (600513)    海岛建设 (600515)    方大炭素 (600516)
  置信电气 (600517)    康美药业 (600518)    贵州茅台 (600519)
  中发科技 (600520)    华海药业 (600521)    中天科技 (600522)
  贵航股份 (600523)    长园集团 (600525)    菲达环保 (600526)
  江南高纤 (600527)    中铁二局 (600528)    山东药玻 (600529)
  交大昂立 (600530)    豫光金铅 (600531)    宏达矿业 (600532)
  栖霞建设 (600533)    天士力 (600535)    中国软件 (600536)
  亿晶光电 (600537)    国发股份 (600538)    狮头股份 (600539)
  新赛股份 (600540)    莫高股份 (600543)    新疆城建 (600545)
  山煤国际 (600546)    山东黄金 (600547)    深高速 (600548)
  厦门钨业 (600549)    保变电气 (600550)    时代出版 (600551)
  方兴科技 (600552)    九龙山 (600555)    慧球科技 (600556)
  康缘药业 (600557)    大西洋 (600558)    老白干酒 (600559)
  金自天正 (600560)    江西长运 (600561)    国睿科技 (600562)
  法拉电子 (600563)    迪马股份 (600565)    济川药业 (600566)
  山鹰纸业 (600567)    中珠控股 (600568)    安阳钢铁 (600569)
  恒生电子 (600570)    信雅达 (600571)    康恩贝 (600572)
  惠泉啤酒 (600573)    皖江物流 (600575)    万好万家 (600576)
  精达股份 (600577)    京能电力 (600578)    天华院 (600579)
  卧龙电气 (600580)    八一钢铁 (600581)    天地科技 (600582)
  海油工程 (600583)    长电科技 (600584)    海螺水泥 (600585)
  金晶科技 (600586)    新华医疗 (600587)    用友网络 (600588)
  广东榕泰 (600589)    泰豪科技 (600590)    龙溪股份 (600592)
  大连圣亚 (600593)    益佰制药 (600594)    中孚实业 (600595)
  新安股份 (600596)    光明乳业 (600597)    北大荒 (600598)
  熊猫金控 (600599)    青岛啤酒 (600600)    方正科技 (600601)
  仪电电子 (600602)    大洲兴业 (600603)    市北高新 (600604)
  汇通能源 (600605)    金丰投资 (600606)    上海科技 (600608)
  金杯汽车 (600609)    *ST中毅 (600610)    大众交通 (600611)
  老凤祥 (600612)    神奇制药 (600613)    鼎立股份 (600614)
  丰华股份 (600615)    金枫酒业 (600616)    国新能源 (600617)
  氯碱化工 (600618)    海立股份 (600619)    天宸股份 (600620)
  华鑫股份 (600621)    嘉宝集团 (600622)    双钱股份 (600623)
  复旦复华 (600624)    申达股份 (600626)    新世界 (600628)
  棱光实业 (600629)    龙头股份 (600630)    浙报传媒 (600633)
  中技控股 (600634)    大众公用 (600635)    三爱富 (600636)
  百视通 (600637)    新黄浦 (600638)    浦东金桥 (600639)
  号百控股 (600640)    万业企业 (600641)    申能股份 (600642)
  爱建股份 (600643)    *ST乐电 (600644)    中源协和 (600645)
  同达创业 (600647)    外高桥 (600648)    城投控股 (600649)
  锦江投资 (600650)    飞乐音响 (600651)    游久游戏 (600652)
  申华控股 (600653)    中安消 (600654)    豫园商城 (600655)
  *ST博元 (600656)    信达地产 (600657)    电子城 (600658)
  福耀玻璃 (600660)    新南洋 (600661)    强生控股 (600662)
  陆家嘴 (600663)    哈药股份 (600664)    天地源 (600665)
  西南药业 (600666)    太极实业 (600667)    尖峰集团 (600668)
  天目药业 (600671)    东阳光科 (600673)    川投能源 (600674)
  中华企业 (600675)    交运股份 (600676)    航天通信 (600677)
  四川金顶 (600678)    金山开发 (600679)    上海普天 (600680)
  万鸿集团 (600681)    南京新百 (600682)    京投银泰 (600683)
  珠江实业 (600684)    广船国际 (600685)    金龙汽车 (600686)
  刚泰控股 (600687)    上海石化 (600688)    上海三毛 (600689)
  青岛海尔 (600690)    *ST阳化 (600691)    亚通股份 (600692)
  东百集团 (600693)    大商股份 (600694)    绿庭投资 (600695)


 

上证综指成分股共多少只?

2. 上证综指

        上证综指是什么?      上证指数(000001)即“上证综合指数”Shanghai (securities) composite index.上证综指是上海证券交易所编制的,以上海证券交易所挂牌上市的全部股票为计算范围,以发行量为权数综合。上证综指反映了上海证券交易市场的总体走势。  上证综指历史走势  2012年8月24日,沪指早盘低开低走,午后继续震荡下行,沪指失守2100点关口。2012年9月26日,上海证券综合指数尾盘创出2009年2月3日以来的新低——1999.48点,跌破2000点。2013年6月25日,盘中一度继续创下新低1849.65点。上证综指近一年行情如下:

3. 什么是上证综指?

问题1:什么是上证综指?
 
 
 
 问题2:上证综指是什么意思?
 
 
 
 上证综指即上证综合指数,是上海证券交易所编制的,以上海证券交易所挂牌的全部股票为计算范围,以发行量为权数的加权综合股价指数。该指数以1990年12月19日为基准日,基日指数定为100点,自1991年7月15日开始发布。该指数反映上海证券交易所上市的全部A股和全部B股的股价走势。其计算方法与深综合指数大体相同,不同之处在于对新股的处理。
 
 
 
 上证所将于2006年第一个交易日发布新上证综指 ,延用了15年的上海综合指数将退出历史舞台 ,也意味着某种程度上指数实现了“推倒重来” 。
 
 
 
 新上证综指选择已完成股改的沪市上市公司(G股)组成样本 ,以反映该批股票的市场走势 ,为投资者提供新的投资标尺 。 新上证综指发布以2005年12月30日为基日 ,以该日所有样本股票的市价总值为基期 ,基点为1000点 。 新上证综指简称“新综指”;指数代码为000017 。 此后,实施股改的股票在挂牌的第二天纳入股票指数的计算范围。
 
 
 
 新上证综指推出后 ,实施股改的股票在方案实施后的第二个交易日纳入指数 。 指数以总股本加权计算 。 而实际来看 ,G股公司仍有相当比例的股份因为限售不能在二级市场实际流通 。 据统计至12月19日 ,上海98家G股公司的总股本为1716亿股 ,实际可流通股本只有638亿 ,仅占股本的37% 。 对于此次上证综合指数的重新划分 ,笔者研究认为:对市场整个心理与投资机会将不利 ,而从技术和心理上将使上证综指难有大的腾挪空间 。
 
 
 
 首先 ,新综指基点为1000点 ,将比较容易的击破2005年低点998点 。
 
 
 
 2005年上海综合指数受技术和基本面多重因素影响创下了998点的9年新低 ,而如果明年初上证综合指数基点定位于1000点 ,其2点的波动就可打破前低 ,尽管新旧两种指数的实际数量不一致 ,但心理破位仍会影响众多投资者 。 由于前期股改过程中 ,集中在一些业绩及对价方案相对较好的品种上 ,其对大盘的影响并未产生过大的影响;但由于今后的1000多家公司大部分业绩平平或经营恶劣 ,其很难想象其能拿出过高对价来完成股改 ,因此其较低的对价 ,其价格仍然难以市场化除下 ,进而形成一下压动力 。
 
 
 
 再次 ,新综指将打乱原有的市场技术压力和支撑 。
 
 
 
 从阶段上海综合指数的移动筹码来看 ,其1300-1450点为其重要套牢密集区 ,而目前的重要支撑位于1090一线 ,如果明年实施基点1000点 ,其支撑变阻力 ,尽管实际上并非如此 ,但由于一些权重股的年尾拉抬 ,其将起到吃力不讨好的境地 ,1090支撑位又成为沪市较大的重要心理阻力区 。
 
 
 
 最后 ,从历史上来看 ,每一种新指数的推出均会出现较大的上下落差 。
 
 
 
 新综指的计算
 
 
 
 新上证综指采用派许加权方法,以样本股的发行股本数为权数进行加权计算,计算公式为:
 
 
 
 报告期指数=(报告期采样股的市价总值/基日采样股的市价总值)×;100
 
 
 
 市价总值=∑(市价×;发行股数)
 
 
 
 其中 ,基日采样股的市价总值亦称为除数 。
 
 
 
 修正方法(技巧)
 
 
 
 当市价总值出现非交易因素的变动时 ,采用“除数修正法”修正原固定除数 ,以维持指数的连续性 ,修正公式如下:
 
 
 
 修正前采样股的市价总值/原除数=修正后采样的市价总值/修正后的除数由此得到修正后的连续性 ,并据此计算以后的指数 。
 
 
 
 当股票分红派息时 ,指数不予修正 ,任其自然回落 。
 
 
 
 根据上海股票市场的实际情况 ,如遇下列情况之一 ,须作修正:
 
 
 
 (1) 新股上市;
 
 
 
 (2) 股票摘牌;
 
 
 
 (3) 股本数量变动(送股、配股、减资等等);
 
 
 
 (4) 股票撤权(暂时不计入指数)、复权(重新计入指数)
 
 
 
 (5) 汇率变动
 
 
 
 新股上市:新股上市第二天计入指数 ,即当天不计入指数 ,而于当日收盘后修正指数 ,修正方法(技巧)为:
 
 
 
 当日的市价总值/原除数=当日的市价总值+新股的发行股数×;当日收盘价/修正后的除数
 
 
 
 除权:在股票的除权交易日开盘前修正指数:
 
 
 
 前日的市价总值/原除数=[前日的市价总值+除权股票的发行股数×;(除权报价-前日收盘价)]/修正后的除数
 
 
 
 撤权:在含转配的股票除权基准日 ,在指数的样本股票中将该股票剔除;
 
 
 
 复权:在撤权股票的配股部分上市流通后第十一个交易日起 ,再纳入指数的计算范围 。
 
 
 
 指数发布
 
 
 
 上证指数为实时逐笔计算 ,即每一笔新的成交 ,就重新计算指数 ,其中采股的计算价位(X)根据以下原则确定:
 
 
 
 (1) 若当日没有成交 ,则X=前日收盘价
 
 
 
 (2) 若当日有成交 ,则X=最新成交价
 
 
 
 上证指数每天以各种传播方式向国内、国际广泛发布 。
 
 
 
 新上证综指是我国证券市场由权威机构发布的反映股权分置改革实施后公司概况的指数,随着股权分置改革的全面推进,将不断有新的样本股加入新上证综指;在不远的将来,随着市场大部分上市公司完成股改,新上证综指将逐渐成为主导市场的核心指数。

什么是上证综指?

4. 上证a股指数和上证综合指数的区别

1、范围不同a股指数的范围要大于上证指数,其中a股指数一般包括沪市的上证综合指数和深市的深证成份股指数,即其成分股包含上海市场上的股票,又包含深圳市场上的股票,而上证指数一般是指沪市的上证综合指数,即其成分股是上海市场上的股票。2、作用不同a股指数反映的是a股的整体走势情况,而上证指数一般反映的是上海市场的走势情况。因此,投资者在交易上海市场上的个股时,可以选择以上证指数为主要参考指数,以a股指数为辅。股市指数指的就是,就是由证券交易所或金融服务机构编制的、表明股票行市变动的一种供参考的数字。通过指数,我们可以直观地看到当前各个股票市场的涨跌情况。股票指数的编排原理是比较复杂的,就不在这里多加赘述了,点击下方链接,教你快速看懂指数:新手小白必备的股市基础知识大全一、国内常见的指数有哪些?根据股票指数的编制方法和性质来进行分类,股票指数有五种类型:规模指数、行业指数、主题指数、风格指数和策略指数。其中,见的最多的就是规模指数,譬如大家都知道的“沪深300”指数,它说明的是在沪深市场中交易活跃,且代表性和流动性都很好的300家大型企业股票的整体情况。另外,“上证50 ”指数也属于规模指数,其具体作用就是能够表达出上海证券市场代表性好、规模大、流动性好的50只股票的整体情况。行业指数它其实是某一行业整体状况的一个代表。好比“沪深300医药”就是一个行业指数,由沪深300中的17个医药卫生行业股票所构成,同时也是在反映了这个行业公司股票的整体表现。主题指数反映了某一主题的整体情况,类似人工智能和新能源汽车等方面,这是有关联的指数“科技龙头”、“新能源车”等。想了解更多的指数分类,可以通过下载下方的几个炒股神器来获取详细的分析:炒股的九大神器免费领取(附分享码)二、股票指数有什么用?看完前文,不难知道,指数一般选择了市场中的一些股票,而这些股票非常具有代表意义,因此通过指数,我们可以快速了解市场整体涨跌情况,从而可以更好的了解市场的热度,甚至将来的走势都能够被预测到。具体则可以点击下面的链接,获取专业报告,学习分析的思路:最新行业研报免费分享应答时间:2021-09-06,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看

5. 上证综指是什么.?有什么作用

上证综指即“上证综合指数”-(上海证券综合指数) 
英文是:Shanghai(securities)composite index. 
通常简称:“Shanghai composite index”(上证综指) 

“上海证券综合指数”它是上海证券交易所编制的,以上海证券交易所挂牌上市的全部股票为计算范围,以发行量为权数综合.上证综指反映了上海证券交易市场的总体走势。

上证综指是什么.?有什么作用

6. 上证综指是怎么得出来的? [股票]

上证指数, 
狭义说就是专指上证综合指数,其样本股是全部上市股票,包括A股和B股,从总体上反映了上海证券交易所上市股票价格的变动情况,自1991年7月15日起正式发布。 
上证指数”全称“上海证券交易所综合股价指数”,是国内外普遍采用的反映上海股市总体走势的统计指标。 
上证指数由上海证券交易所编制,于1991年7月15日公开发布,上证提数以"点"为单位,基日定为1990年12月19日。基日提数定为100点。 
随着上海股票市场的不断发展,于1992年2月21日,增设上证A股指数与上证B股指数,以反映不同股票(A股、B股)的各自走势。1993年6月1日,又增设了上证分类指数,即工业类指数、商业类指数、地产业类指数、公用事业类指数、综合业类指数、以反映不同行业股票的各自走势。 
至此,上证指数已发展成为包括综合股价指数、A股指数、B股指数、分类指数在内的股价指数系列。 
2、计算公式 
上证指数是一个派许公式计算的以报告期发行股数为权数的加权综合股价指数。 
报告期指数=(报告期采样股的市价总值/基日采样股的市价总值)×100 
市价总值=∑(市价×发行股数) 
其中,基日采样股的市价总值亦称为除数。

7. 什么是新上证综指?

上海证券交易所综合股价指数(简称上证指数、上证综指、上证综合、沪综指或沪指)是中国反映上海证券交易所挂牌股票总体走势的统计指标。上证指数最初是中国工商银行上海分行信托投资公司静安证券业务部根据上海股市的实际情况,参考国外股价指标的生成方法编制而成,于1991年7月15日公开发布。并于1992年2月21日,增设上证A股指数与上证B股指数,1993年6月1日,又增设了上证分类指数,即工业类指数、商业类指数、地产业类指数、公用事业类指数、综合业类指数、以反映不同行业股票的各自走势。2015年1月19日,沪指暴跌7.7%,创7年来最大跌幅。A股市值一日蒸发3万亿元。21日大涨百点以上,创5年来最大单日涨幅,重上3300点。上证所将选择已完成股权分置改革的沪市上市公司组成样本,发布新上证综指,以反映这批股票的市场走势,为投资者提供新的投资尺标。
据悉,G股“新综指”于2006年第一个交易日发布。新上证综指发布以2005年12月30日为基日,以当日所有样本股票的市价总值为基期,基点为1000点。新上证综指简称“新综指”,指数代码为000017。“新综指”当前由沪市所有G股组成。此后,实施股权分置改革的股票在方案实施后的第二个交易日纳入指数。指数以总股本加权计算。据统计,以2005年12月15日收盘价计算,“新综指”市价总值为3927亿元,流通市值为1425亿元,占市场的比重分别为18%及22%。随着股权分置改革的不断深入,“新综指”占市场比重将逐渐增大。2005年12月15日,“新综指”市盈率为12.14倍,比上证综指低23.47%。

什么是新上证综指?

8. 新上证综指的介绍

新上证综指是由上海证券交易所编制,于2006年1月4日发布。新上证综指实施股权分置改革的股票在方案实施后的第二个交易日纳入指数;指数以总股本加权计算。