刚用计算器算了一下,8万元贷款2年利息5442 。而存款两年利息6560元。 请帮忙解答为什么贷款比存款利息还低

2024-05-18 11:55

1. 刚用计算器算了一下,8万元贷款2年利息5442 。而存款两年利息6560元。 请帮忙解答为什么贷款比存款利息还低

  回答如下:
  你计算的贷款利息、存款利息都是对的。
  至于为什么贷款利息反而比存款利息低,这主要是贷款还款用的是等额本息法,贷款的2年中,每月都在还款,每月的还款额中有本金也有利息,也就是说每月的本金在不断地减少,本金少了,利息自然就少了。下面是这个贷款的还款明细,总利息是5442.05 元。
  月次	月还额款	其中本金	其中利息	剩余本金
  1	3560.09	3133.42	426.67	76866.58
  2	3560.09	3150.13	409.96	73716.45
  3	3560.09	3166.93	393.15	70549.52
  4	3560.09	3183.82	376.26	67365.70
  5	3560.09	3200.80	359.28	64164.90
  6	3560.09	3217.87	342.21	60947.02
  7	3560.09	3235.03	325.05	57711.99
  8	3560.09	3252.29	307.80	54459.70
  9	3560.09	3269.63	290.45	51190.07
  10	3560.09	3287.07	273.01	47903.00
  11	3560.09	3304.60	255.48	44598.39
  12	3560.09	3322.23	237.86	41276.17
  13	3560.09	3339.95	220.14	37936.22
  14	3560.09	3357.76	202.33	34578.46
  15	3560.09	3375.67	184.42	31202.79
  16	3560.09	3393.67	166.41	27809.12
  17	3560.09	3411.77	148.32	24397.35
  18	3560.09	3429.97	130.12	20967.39
  19	3560.09	3448.26	111.83	17519.13
  20	3560.09	3466.65	93.44	14052.48
  21	3560.09	3485.14	74.95	10567.34
  22	3560.09	3503.73	56.36	7063.61
  23	3560.09	3522.41	37.67	3541.20
  24	3560.09	3541.20	18.89	0.00
  以上回答仅供你参考。

刚用计算器算了一下,8万元贷款2年利息5442 。而存款两年利息6560元。 请帮忙解答为什么贷款比存款利息还低