顺网科技(300113)现在的股价如何呢?

2024-05-17 16:47

1. 顺网科技(300113)现在的股价如何呢?

现处于中等价位.目前停牌.不宜介入.

顺网科技(300113)现在的股价如何呢?

2. 300113顺网科技属香港股票吗?

你好,不是,1,这是在深交所创业板上市的公司,2,公司在杭州,3,300开头的都是在深圳的创业板股票

3. 今天有哪些股票跌停了

今天到现在为止还没有股票跌停,跌的最厉害的有这几只股票:
     股票代码      股票简称   最新涨跌幅(%)
1   002317.SZ   众生药业   -6.495   
2   002699.SZ   美盛文化   -5.485   
3   300113.SZ   顺网科技   -5.096   
4   300301.SZ   长方照明   -4.967   
5   300007.SZ   汉威电子   -4.615   
6   002289.SZ   宇顺电子   -4.397   
7   300128.SZ   锦富新材   -4.357   
8   300088.SZ   长信科技   -4.302   
9   300270.SZ   中威电子   -4.195   
10   600027.SH   华电国际   -4.166

今天有哪些股票跌停了

4. 顺网科技股票价怎么成41元了?

1、顺网科技(300113)的股价成41元了,是因为分红扩股了。2015年末期以总股本30130万股为基数,每10股派2.42629元(含税,税后2.42629元)转增12.6167股。股权登记日:2016-05-24;除权除息日:2016-05-25;红股上市日:2016-05-25;红利发放日:2016-05-25。2015年中期利润不分配,不转增。
2、顺网科技,即杭州顺网科技股份有限公司,创立于2005年7月,是国内领先的网吧平台服务商。

5. 顺网科技公司好吗

他家是网吧行业的,现在应该能排到第一,从成立到现在时间5年左右,但是发展很快,整个公司的员工都很年轻,比较有活力。

贴点他家的介绍:
顺网总部的工作环境轻松写意,摒弃了一般企业所具有的繁文缛节,并处处小事件,却体现顺网以人为本的管理理念。
但我们看到这一切,只是顺网这个年青又充满创新的冰山一角。作为网吧行业领导型企业,在当年顺网最初创业的那段日子里,可是另外一番景象,大家忙碌紧张,有时候为了工作,吃饭都是用快餐随便应付一下,没有时间锻炼身体,没有时间洗衣服。所以在公司发展到一定阶段之后,顺网给员工提供了种类丰富的免费点心,在公司里专门为员工设置了体育器材和休闲设施,还有专门的淋浴房。
在顺网,工作就是生活,轻松愉快的工作环境成为创新意识的孵化器,造就了无穷的创造力。
另外公司九条原则也是体现顺网创新发展的秘诀之一。还有创新的意识还源自于高效率的团队合作。
小事件看起来平常,其实却蕴涵着深刻的道理:照顾员工外出的雨伞、中午的免费的点心、专门的体育和休闲场所却是处处体现顺网以人为本最深刻体现。
当然,虽然顺网并不是独一无二的,但却不断体现出这家充满创新、年青的企业文化。

顺网科技公司好吗

6. 文化金融概念股有哪些

文化金融概念股有:
1	600711	盛屯矿业
2	600119	长江投资
3	601216	内蒙君正
4	000948	南天信息
5	002197	证通电子
6	000997	新大陆
7	002596	海南瑞泽
8	300044	赛为智能
9	600570	恒生电子
10	002657	中科金财
11	300295	三六五网
12	002215	诺普信
13	002290	禾盛新材
14	300226	上海钢联
15	002547	春兴精工
16	300348	长亮科技
17	002587	奥拓电子
18	002095	生意宝
19	002279	久其软件
20	600696	匹凸匹
21	300333	兆日科技
22	300079	数码视讯
23	002385	大北农
24	002065	东华软件
25	002154	报喜鸟
26	002564	天沃科技
27	002663	普邦园林
28	300085	银之杰
29	002072	凯瑞德
30	600599	熊猫金控
31	002542	中化岩土
32	002104	恒宝股份
33	002195	二三四五
34	600891	秋林集团
35	600577	精达股份
36	600109	国金证券
37	601519	大智慧
38	000540	中天城投
39	000062	深圳华强
40	600397	安源煤业
41	600596	新安股份
42	300300	汉鼎股份
43	600729	重庆百货
44	002315	焦点科技
45	002293	罗莱家纺
46	601233	桐昆股份
47	002140	东华科技
48	600112	天成控股
49	002583	海能达
50	002144	宏达高科
51	600340	华夏幸福
52	002218	拓日新能
53	300033	同花顺
54	002024	苏宁云商
55	300059	东方财富
56	300178	腾邦国际
57	600767	运盛医疗
58	002437	誉衡药业
59	002356	浩宁达
60	600318	巢东股份
61	600588	用友网络
62	000776	广发证券
63	002713	东易日盛
64	601099	太平洋
65	000046	泛海控股
66	002121	科陆电子
67	000728	国元证券
68	002055	得润电子
69	601688	华泰证券
70	601901	方正证券
71	600837	海通证券
72	600015	华夏银行
73	002209	达意隆
74	600000	浦发银行
75	600807	天业股份
76	600260	凯乐科技
77	600643	爱建股份
78	002130	沃尔核材
79	600869	智慧能源
80	600747	大连控股
81	600804	鹏博士
82	002329	皇氏集团
83	002341	新纶科技
84	300113	顺网科技
85	300047	天源迪科
86	002740	爱迪尔
87	002721	金一文化
88	300384	三联虹普
89	300418	昆仑万维
90	002711	欧浦钢网
91	002487	大金重工
92	600576	万好万家
93	300312	邦讯技术
94	600446	金证股份
95	002436	兴森科技
96	600226	升华拜克
97	600177	雅戈尔
98	300219	鸿利光电
99	300377	赢时胜
100	000534	万泽股份
最新文章
热门文章
推荐阅读